更新時(shí)間:2024-11-04
本產(chǎn)品是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識(shí)別的技術(shù)問(wèn)題而設(shè)計(jì)的。用戶通過(guò)儀器從多根電纜中準(zhǔn)確識(shí)別出其中某一根目標(biāo)電纜,避免誤鋸帶電電纜而引發(fā)嚴(yán)重事故。電纜識(shí)別是從電纜兩端的操作開(kāi)始的,必須保證電纜兩端的雙重編號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤,本儀器設(shè)計(jì)采用了PSK技術(shù),YES180D+ 帶電電纜識(shí)別儀廠家
免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識(shí)別的技術(shù)問(wèn)題而設(shè)計(jì)的。用戶通過(guò)儀器從多根電纜中準(zhǔn)確識(shí)別出其中某一根目標(biāo)電纜,避免誤鋸帶電電纜而引發(fā)嚴(yán)重事故。電纜識(shí)別是從電纜兩端的操作開(kāi)始的,必須保證電纜兩端的雙重編號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤,本儀器設(shè)計(jì)采用了PSK技術(shù),YES180D+ 帶電電纜識(shí)別儀廠家
同時(shí)具有帶電電纜識(shí)別、停電電纜識(shí)別、交流電流測(cè)試、交流電壓測(cè)試功能,由發(fā)射機(jī)、發(fā)射電流鉗、接收機(jī)、接收柔性電流鉗等組成,帶電電纜識(shí)別時(shí),可以在發(fā)射端預(yù)先標(biāo)定10條電纜,再到遠(yuǎn)端接收識(shí)別,節(jié)省工程人員往返操作時(shí)間,提高工作效率。YES180D+ 帶電電纜識(shí)別儀廠家
二技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測(cè)電壓電流頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 測(cè)試電壓電流時(shí) |
接收機(jī)工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機(jī)工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)電纜位置 | 被測(cè)電纜處于柔性電流鉗的近似幾何中心位置 |
2.發(fā)射機(jī)規(guī)格
功 能 | 發(fā)射復(fù)合脈沖頻率電流信號(hào),顯示剩余電池電壓,發(fā)射狀態(tài)動(dòng)態(tài)指示 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
輸出方式 | 帶電識(shí)別時(shí)卡鉗耦合;停電識(shí)別時(shí)直連輸出 |
發(fā)射頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識(shí)別時(shí)),按上下箭頭鍵調(diào)節(jié)發(fā)射頻率 |
脈沖電壓 | 500V(停電識(shí)別時(shí)) |
脈沖電流 | 最大5A(取決于回路電阻的大小) |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3米,帶鱷魚(yú)夾,紅黑各1條 |
發(fā)射鉗尺寸 | 長(zhǎng)寬厚320mm×180mm×35mm |
發(fā)射鉗內(nèi)徑 | φ125mm |
發(fā)射鉗線長(zhǎng) | 4m |
接地針尺寸 | 長(zhǎng)寬厚225mm×100mm×10mm |
發(fā)射機(jī)尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
顯示模式 | 超大LCD實(shí)時(shí)顯示剩余電池電壓,具有背光燈 |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬128mm×75mm;顯示域124mm×67mm |
外包裝尺寸 | 長(zhǎng)寬高400mm×245mm×335mm |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機(jī)2.5kg;發(fā)射鉗1.12kg;總質(zhì)量4.44kg(含接收機(jī)) |
電池電量 | 當(dāng)電池電壓低于9.65V時(shí),電池電壓低圖標(biāo)顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時(shí),設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī) |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標(biāo)識(shí) |
抗 壓 | 發(fā)射機(jī)采用一體化專用工具箱式設(shè)計(jì),箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2) |
3.接收機(jī)規(guī)格
功 能 | 帶電電纜識(shí)別、停電電纜識(shí)別;交流電壓、電流、頻率測(cè)量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約6小時(shí) |
接收頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識(shí)別時(shí),按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)接收頻率大?。?/span> |
增益強(qiáng)度 | 1dB、10dB、20dB按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)增益強(qiáng)度 |
額定電流 | 約300mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色圖標(biāo)指示 |
信號(hào)標(biāo)定 | 可標(biāo)定電纜數(shù)量:1~10條(帶電識(shí)別時(shí)) |
有,標(biāo)定發(fā)射信號(hào)。接收信號(hào)與發(fā)射信號(hào)的電流百分比在標(biāo)定值75%-135%之間為識(shí)別成功條件之一 | |
具有一次標(biāo)定多條電纜的功能,每條電纜標(biāo)定好后不能改變測(cè)試頻率和放大倍數(shù),否則要重新標(biāo)定 | |
方向識(shí)別 | 有,發(fā)射鉗、接收鉗與加載信號(hào)必須方向一致,為識(shí)別成功的條件之一 |
識(shí)別成功 | 電纜識(shí)別成功綠色打鉤圖標(biāo)指示(√) |
非目標(biāo)電纜 | 非目標(biāo)電纜紅橙色打叉圖標(biāo)指示(×) |
接收機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性電流鉗 | 長(zhǎng)約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內(nèi)徑 | φ200mm(可以根據(jù)需要定制更大口徑) |
引線長(zhǎng)度 | 柔性電流鉗引線長(zhǎng)度:2m |
電壓測(cè)試線 | 長(zhǎng)1m (紅黑各1條) |
檢測(cè)范圍 | 停電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~10kΩ的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電阻為10kΩ時(shí),需保證發(fā)射機(jī)電池電量為11V以上(一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng)度0-20公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) |
帶電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~200Ω的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電阻為200Ω時(shí),需保證發(fā)射機(jī)電池電量為11V以上(一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng)度0-5公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) | |
量程 | 交流電壓: 0.00V~600V(50Hz/60Hz) |
交流電流: 0.00A~5000A(50Hz/60Hz) | |
電流頻率: 45Hz~70Hz | |
精度 | 交流電壓:±2%±3dgt |
交流電流:±2%±3dgt | |
電流頻率:±2%±3dgt | |
識(shí)別信號(hào) | 彩色信號(hào)幅度和數(shù)字顯示 |
檢測(cè)速率 | 約1次/秒 |
增益調(diào)節(jié) | 測(cè)試界面下,按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)信號(hào)放大倍數(shù),信號(hào)幅度條處于10~100處最佳 |
背光控制 | 開(kāi)機(jī)功能選擇界面下,按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低圖標(biāo)顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
接收機(jī)質(zhì)量 | 電流鉗172g;接收機(jī)370g(帶電池) |
耐 壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |